| 2 cuotas de $29.345,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.690,17 |
| 3 cuotas de $19.563,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.690,17 |
| 6 cuotas de $9.781,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.690,17 |
| 9 cuotas de $6.521,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.690,17 |
| 12 cuotas de $4.890,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.690,17 |
| 1 cuota de $58.690,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.690,17 |
| 3 cuotas de $19.563,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.690,17 |
| 6 cuotas de $9.781,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.690,17 |
| 2 cuotas de $29.345,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.690,17 |
| 9 cuotas de $6.521,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.690,17 |
| 12 cuotas de $4.890,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.690,17 |
| 3 cuotas de $19.563,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.690,17 |
"Cacerola De Aluminio 26 Cm Línea Jovifel Granito
ESPECIFICACIONES
- Diámetro: 26 cm.
- Altura: 10 cm
- Altura con tapa: 15 cm
:MODO DE USO
- Utilizar con fuego moderado siempre por debajo de la base.
- No usar fuego excesivo ni llama alta que abrace exteriormente por los costados.
- Apto para cocinas de Gas, Vitrocerámica, Eléctrica e inducción.
- Fácil de lavar, apto para lavavajillas.
::: CARACTERÍSTICAS :::
- Cuerpo de aluminio con 5 capas de revestimiento antiadherente.
- Espesor 2 mm.
- Mangos revestidos con pintura siliconada símil madera, antitérmicos y suaves al tacto.
- Tapa de vidrio templado con válvula de vapor y borde de acero inoxidable.
- Apto para uso en lavavajillas, cocinas de gas, cerámicas, eléctricas e inducción.".
